Classic
Clean & simple
Crystal
Glassmorphism + Neon
Cyberpunk
Neon glitch art
📢 Site Announcements
No announcements,Administrator即将Publish
👋 Welcome来到 JudgeX
Oct 14 Wednesday
距 CSP-J/S 2026 Page 二轮 remaining 3 days
距 NOIP 2026 remaining 32 days
距 蓝桥杯省赛 remaining 152 days
Login后可以Daily Check-in、View运势、随机跳题 立即Login Register
§ 未Login §
Login解锁Daily运势
🎲 Login后随机跳题

Problem List

# Title Difficulty Accepted/Submit Accepted率
10450 例题2-4 简单公式计算 Beginner 1 / 1 100%
10451 例题2-5 判断素数 Beginner 1 / 1 100%
10452 习题2-4-2 多数求最大值 Beginner 1 / 1 100%
10453 习题2-4-3 三items数排序输出 Beginner 1 / 1 100%
10454 例题3-2 计算存款利息 Beginner 1 / 1 100%
10455 例题3-3 Size写字母转换(1) Beginner 1 / 1 100%
10456 例题3-4 求三角形的面积(1) Beginner 1 / 1 100%
10457 n元买m鸡 Beginner 1 / 1 100%
10458 计算钱的张数 Beginner 1 / 1 100%
10459 最大的数及最小的数 Beginner 1 / 1 100%
10460 奇数项的和及偶数项的积 Beginner 1 / 1 100%
10461 方砖问题 Beginner 1 / 1 100%
10462 26004:求Page 100002items素数 Beginner 1 / 1 100%
10463 求和 Beginner 1 / 1 100%
10464 求和II Beginner 1 / 1 100%
10465 求积II Beginner 1 / 1 100%
10466 找素数(蓝桥杯2012决赛Page 1题) Beginner 1 / 1 100%
10467 组素数 Beginner 1 / 1 100%
10468 Page 五届程序设计竞赛 切煎饼 Beginner 1 / 1 100%
10469 蓝桥5:六角幻方 Beginner 1 / 1 100%
10470 桐桐的砝码 Beginner 1 / 1 100%
10471 蜜蜂路线(bee) Beginner 1 / 1 100%
10472 C语言程序设计教程(Page 三版)课后习题11.3 Beginner 1 / 1 100%
10473 C语言程序设计教程(Page 三版)课后习题11.5 Beginner 1 / 1 100%
10474 C语言程序设计教程(Page 三版)课后习题11.8 Beginner 1 / 1 100%
10475 加法等式 Beginner 1 / 1 100%
10476 完数与盈数 Beginner 1 / 1 100%
10477 农夫、羊、菜和狼的故事 Beginner 1 / 1 100%
10478 字符数组的定义赋值与输出实验 Beginner 1 / 1 100%
10479 钓鱼 Beginner 1 / 1 100%
10480 文字排版 Beginner 1 / 1 100%
10481 ceshi Beginner 1 / 1 100%
10482 九九乘法表 Beginner 1 / 1 100%
10483 素MM Beginner 1 / 1 100%
10484 求Page k大数 Beginner 1 / 1 100%
10485 八皇后 Beginner 1 / 1 100%
10486 Student List for Course (25) Beginner 1 / 1 100%
10487 Hello,World II Beginner 1 / 1 100%
10488 Hello,World ||| Beginner 1 / 1 100%
10489 输出图形 Beginner 1 / 1 100%
10490 输出图形 II Beginner 1 / 1 100%
10491 输出图形 III Beginner 1 / 1 100%
10492 输出图形 IV Beginner 1 / 1 100%
10493 输出图形 V Beginner 1 / 1 100%
10494 输出图形 VI Beginner 1 / 1 100%
10495 1+2 Beginner 1 / 1 100%
10496 两items数的和 Beginner 1 / 1 100%
10497 两items数的差 Beginner 1 / 1 100%
10498 三items数的和 Beginner 1 / 1 100%
10499 混合运算I Beginner 1 / 1 100%